產品概述
? ? ? ? LX600TS工業高溫型壓力變送器選用耐高溫壓力傳感器作為信號測量元件,被測介質壓力經過變送器上的散熱結構傳遞到傳感器上,高精度的信號處理電路位于不銹鋼殼體內,將傳感器輸出信號轉換為標準輸出信號。LX600TS工業高溫型壓力變送器經過了元器件、半成品及成品的嚴格測試及老化篩選,性能穩定可靠,適用于工業現場、食品及醫藥設備、發電、機械制造、汽車制造和船舶制造、石油化工、冶金制造、蒸汽和熱能交換的領域,同時能夠實現現場壓力顯示,零點,滿程可遷移等要求。
產品特點
1、耐高溫壓力芯片
2、帶換熱片設計,耐高溫,適用介質溫度*高可達300℃
3、堅固密封良好的鋁合金接線盒,戶外安裝使用
4、提供低壓,中壓,高壓豐富的壓力量程范圍
5、有液晶顯示可選
6、傳感器與壓力接口為全焊接結構,抗沖擊,抗振動
7、本安防爆可選
性能參數
| 量程范圍 | -100kPa…0~20kPa…100MPa |
| 壓力類型 | 表壓、絕壓、密封壓?????????? |
| 供電電源 | 24V、12V |
| 輸出信號 | 4~20mA、1~5V、0~5V、0.5~4.5V 、0~10V |
| 工作溫度 | -20℃~85℃ |
| 介質溫度 | -40℃~300℃ |
| 儲存溫度 | -40℃~125℃ |
| 零點溫漂 | ±1.5%FS(@-20℃~85℃) |
| 靈敏度溫漂 | ±1.5%FS(@-20℃~85℃) |
| 過載壓力 | 150%FS |
| 機械振動 | 20g(20~5000HZ) |
| 沖擊 | 100g(11ms) |
| 綜合精度 | 0.5、0.3級可選 |
| 絕 緣 | 100MΩ/250VDC |
| 響應時間 | ≤1ms(上升到90%FS) |
| 長期穩定性 | ±0.2%FS/年? |
| 防護等級 | IP65 |
| 材質 | 外殼低銅鋁合金;隔離膜片316L |
| 介質兼容 | 與316L不銹鋼兼容的各種介質 |
適用范圍
? ? ? ?工業自動化設備、發電、機械制造、石油化工、冶金制造、蒸汽和熱能交換等領域…
外形結構及接線方式
| 種類 | J1:2088殼體 | J2:2088殼體帶顯示 |
| 尺寸圖 單位:mm | ![]() | ![]() |
| 接線方式 (電流輸出) | ![]() | ![]() |
| 接線方式 (電壓輸出) | ![]() |
螺紋接口
| 種類 | C1:M20×1.5 | C2:G1/2 | C3:NPT1/2 |
| 尺寸圖 單位:mm ? | ![]() | ![]() | ![]() |
訂購指南
| 產品名稱 | ||||||||||
| LX600TS工業高溫型壓力變送器 | ||||||||||
| ? | ? | 量程范圍 | ||||||||
| -100kPa…0~10kPa…100MPa | ||||||||||
| ? | ? | 電源 | ||||||||
| V1:24V DC 、V2:(12V~36V)DC | ||||||||||
| ? | ? | 輸出信號 | ||||||||
| B1:4~20mA、B2:0~10V、B3:1~5V、B4:0~5V、B5:0.5V~4.5V | ||||||||||
| ? | ? | 接口螺紋 | ||||||||
| C1:M20×1.5、C2:G1/2、C3:NPT1/2、C4:G1/4、C5:其它螺紋 | ||||||||||
| ? | ? | 附加信息 | ||||||||
| J1:2088殼體、J2:2088殼體帶顯示、 | ||||||||||
| P1:0.5%FS、P2:0.25%FS | ||||||||||
| ???????? 壓力類型 | ||||||||||
| ???????? G:表壓? A:絕壓? S:密封壓???? | ||||||||||
| ???????? 防爆要求 | ||||||||||
| ???????? E1:本安防爆ExiaⅡCT6 (僅2088殼體有防爆可選) | ||||||||||
| LX600TS | 1MPa | V1 | B1 | C1 | J2P1GE1?? 選型舉例:LX600TS-1MPa-V1-B1-C1-J2P1GE1 | |||||
▲選型說明
? ? 表示型號為LX600TS、量程為0~1.0MPa、供電電源為24V、輸出信號為4~20mA、螺紋接口為M20×1.5、電氣連接為2088殼體帶顯示、精度為0.5%。壓力類型為表壓、有防爆要求。
▲訂購提示
?1、帶顯示分為數碼管顯示和液晶顯示兩種,請在訂單中說明。
?2、若對產品外形和性能參數有特殊要求,本公司可提供定制。